Productomschrijving
Concentrische Wafer of Lug Type nodulair gietijzer Wafer vlinderklep
Grootte: DN40-600
Lichaam: GG25, GGG40,
Schijf: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Zitting: NBR/EPDM/PDFE /VITON
Kleur: Om het even welke kleur volgens klantenvereiste
Werkdruk: PN10/16
Flens standaard: PN10/ 16/ ANSI150

Korte introductie van spline-vlinderklep van het wafeltype
1. Wafer type spline vlinderklep, ontworpen om te voldoen aan MSS-SP-67, BS5155 en API609. Compatibel met GB-, DIN-, BS- en ANSI-flenzen. Oog in oog volgens ISO 5752.
2. Kenmerkend voor de spline-vlinderklep van het wafer-type is om de rubberen voering op het lichaam te splitsen, de sterkte hoger en de afdichting betrouwbaarder voor de zitting.
3. De spiebaan bevindt zich tussen de as en de schijf.
4. Verkrijgbaar in maat 1,5'-24'.
5. Verkrijgbaar met handgrepen, handgeschakelde aandrijvingen en elektrische of pneumatische aandrijvingen
Industrieel gebruik
De vlinderkleppen worden veel gebruikt in leidingen van chemicaliën, voedsel, medicijnen, papierfabricage, water en elektriciteit, scheepsbouw, watervoorziening en -afvoer, metallurgie en energiesystemen, en zijn beschikbaar voor regel- en sluitinrichtingen in een verscheidenheid aan corrosieve, niet- pijpleidingen en containers voor corrosief gas, vloeibaar, halfvloeibaar en vast poeder.
Prestatiespecificatie
| Nominale diameter (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (duim) | |
| Nominale druk (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Test druk | Lichaam | 15 | 24 | |
| Afdichting | 11 | 17.6 | ||
| WerktemperatuurºC | -15ºC~ plus 150ºC | |||
| Toepasselijke mediums | Zoet water, riolering, zeewater, lucht, stoom, voedsel, drugs, diverse olie, zuur, alkali, zout, enz. | |||
Opmerking: Toepasselijke temperaturen en mediums zijn afhankelijk van de materialen van verschillende klepzittingen, lichamen, stelen en schijven, zie tabel 1 en tabel 2:
Normaal materiaal van de hoofdonderdelen (tabel 1)
| Lichaam | Schijf | Stang | |||
| Naam | Code | Naam | Code | Naam | Code |
| Gietijzer | GG25 | Elektrisch geplateerd DI |
GGG40 plus Ni | Roestvrij staal | 416/316 |
| Kneedbaar Ijzer (DI) | GGG40 | AL-Brons | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Brons | C954/C958 | Roestvrij staal | CF8% 2fCF8M | ||
| Roestvrij staal | CF8% 2fCF8M | Coating DI | GGG40 plus nylon | ||
| Koolstofstaal | WCB | ||||
Eigenschappen van klepzitting (tabel 2)
| Zitting | Toepasselijke temperatuurºC | Toepasselijk medium | |
| Naam | |||
| HYPALON | -15ºC~ plus 120ºC | Water, een soort olie en gematigde chemicaliën, ozon, vet, dierlijk vet, verschillende oplosmiddelen, stoom onder hoge en lage druk zijn verboden. | |
| EPD | -15ºC~ plus 121ºC | Ozon, sterke en chemische oxidatie, verschillende oplosmiddelen, alcohol, zuur en alkali, stoom onder lage druk, lucht, water, zwaar water, riolering, warm en koud water. | |
| CR | -15ºC~ plus 99ºC | Lucht, water, zwaar water, olie, matige chemicaliën, zuren, ozon, vet, dierlijk vet, diverse oplosmiddelen. | |
| NBR | -15ºC~ plus 82ºC | Water, zeewater, lucht, gassen, chemicaliën, alcohol, het niet-aromatische middel, kerosine, dierlijke en plantaardige olie, licht maalmedium, zijn niet van toepassing op olie uit de fosfaatreeks en olie met additieven onder extreme druk. | |
| DRC | -10ºC~ plus 50ºC | Hoofdzakelijk geschikt voor halfvloeibaar en vast poedermedium, zoals modder, kolenslurrie, cementpoeder, kolenpoeder en andere poedermaterialen. | |
| Viton | -15ºC~ plus 135ºC | Water, zeewater, rioolwater, alcohol, paraffinewas, zuurstof, lucht, enz. Hoge chemische weerstand, vooral geschikt voor alifatische geuren in omgevingen met hoge temperaturen, en dierlijke en plantaardige olie met gehalogeneerd koolwaterstofzuur. Hoge- en lagedrukstoom is verboden. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ plus 150ºC | Hoofdzakelijk toepasbaar op de lagedrukstoom met hoge temperatuur, heet en koud water en warmtepijpen voor wegwerpwaterbehandeling. |
| PTFE | -18ºC~ plus 200ºC | Hoofdzakelijk toepasbaar op sterk zuur, sterk alkali en ander corrosief medium. | |

